Résultats de l'élection Législative 2017(2e Tour)
Commune de Ceyzériat
% | Voix | ||
---|---|---|---|
X. Breton (LR) | 55,95 % | 531 | élu |
L. Mallet (MDM) | 44,05 % | 418 | |
Abstentions | 53,82 % | ||
Votants | 46,18 % | ||
Blancs | 6,47 % | ||
Nuls | 1,84 % | ||
Exprimés | 91,69 % |
1re circonscription
% | Voix | ||
---|---|---|---|
X. Breton (LR) | 53,75 % | 17 563 | élu |
L. Mallet (MDM) | 46,25 % | 15 112 | |
Abstentions | 56,79 % | ||
Votants | 43,21 % | ||
Blancs | 6,10 % | ||
Nuls | 2,44 % | ||
Exprimés | 91,45 % |
Résultats de l'élection Législative 2017(1er Tour)
Commune de Ceyzériat
Les Républicains | Xavier BRETON | 401 | 33,98% |
Modem | Laurent MALLET | 388 | 32,88% |
La France insoumise | Fabrine MARTIN ZEMLIK | 142 | 12,03% |
Front National | Jérôme BUISSON | 103 | 8,73% |
Parti socialiste | Florence BLATRIX-CONTAT | 95 | 8,05% |
Ecologiste | Laurane RAIMONDO | 24 | 2,03% |
Parti communiste français | Jacques FONTAINE | 13 | 1,10% |
Extrême gauche | Maude LÉPAGNOT | 6 | 0,51% |
Divers | Gilbert BONNOT | 4 | 0,34% |
Divers | Marie CARLIER | 4 | 0,34% |
Nombre d'inscrits | 2 255 |
Nombre de votants | 1 191 |
Taux de participation | 52,82% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,76% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,17% |
1ère circonscription
Laurent Mallet (MoDem) 13 534 33,89% ballottage
Florence Blatrix-Contat (PS) 3 687 9,23%
Maude Lepagnot (EXG) 293 0,73%
Fabrine Martin Zemlik (LFI) 3 874 9,70%
Xavier Breton (LR) 10 693 26,78% ballottage
Marie Carlier (DIV) 247 0,62%
Laurane Raimondo (ECO) 562 1,41%
Jacques Fontaine (PCF) 656 1,64%
Jérôme Buisson (FN) 6 174 15,46%
Gilbert Bonnot (DIV) 211 0,53%
Résultats de l'élection présidentielle 2017
Commune de Ceyzériat
résultats de la commune au 2 tour
Inscrits : 2 236
Votants : 1 751
Blancs : 163
Nuls : 44
Suffrage exprimés : 1 544
Liste des candidats :
Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 1 013 | 65,61% | |
Mme Marine LE PEN | 531 | 34,39% |
Résultats de l'élection présidentielle 2017
Les résultats pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2017 seront disponibles à partir du dimanche 23 avril 2017, 20H00, sur le site :
Commune de Ceyzériat
résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 437 | 19,54 | 24,52 |
M. François FILLON | 403 | 18,02 | 22,62 |
Mme Marine LE PEN | 368 | 16,46 | 20,65 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 341 | 15,25 | 19,14 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 92 | 4,11 | 5,16 |
M. Benoît HAMON | 86 | 3,85 | 4,83 |
M. Jean LASSALLE | 17 | 0,76 | 0,95 |
M. Philippe POUTOU | 16 | 0,72 | 0,90 |
M. François ASSELINEAU | 12 | 0,54 | 0,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 0,31 | 0,39 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,13 | 0,17 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 2 236 | ||
Abstentions | 403 | 18,02 | |
Votants | 1 833 | 81,98 | |
Blancs | 38 | 1,70 | 2,07 |
Nuls | 13 | 0,58 | 0,71 |
Exprimés | 1 782 | 79,70 | 97,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
France Entière
Résultats incomplets calculés sur la base de 81% des inscrits reçus
résultats au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 7 258 099 | 17,78 | 23,29 |
Mme Marine LE PEN | 7 061 031 | 17,30 | 22,65 |
M. François FILLON | 6 143 895 | 15,05 | 19,71 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 5 943 321 | 14,56 | 19,07 |
M. Benoît HAMON | 1 903 059 | 4,66 | 6,11 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 552 592 | 3,80 | 4,98 |
M. Jean LASSALLE | 403 126 | 0,99 | 1,29 |
M. Philippe POUTOU | 354 416 | 0,87 | 1,14 |
M. François ASSELINEAU | 281 274 | 0,69 | 0,90 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 212 392 | 0,52 | 0,68 |
M. Jacques CHEMINADE | 57 461 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 40 816 623 | ||
Abstentions | 8 791 220 | 21,54 | |
Votants | 32 025 403 | 78,46 | |
Blancs | 590 325 | 1,45 | 1,84 |
Nuls | 264 412 | 0,65 | 0,83 |
Exprimés | 31 170 666 | 76,37 | 97,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.